| 豪华三人房、水床房(利津路店 | 价格有效期:2012-4-13 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥167 | ¥167 | ¥167 | ¥167 | ¥191 | ¥191 | ¥167 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房(利津路店) | 价格有效期:2012-4-13 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥135 | ¥135 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准房、圆床房(利津路店 | 价格有效期:2012-4-13 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥158 | ¥158 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 迷你房(利津路店) | 价格有效期:2012-4-13 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥118 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特色温馨大床房(利津路店) | 价格有效期:2012-4-13 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥103 | ¥103 | ¥103 | ¥103 | ¥118 | ¥118 | ¥103 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





